Tarife 2022
Tarife verstehen sich inkl. 2 Personen mit Auto, Caravan, Stromkosten (16 amp), Umweltabgabe und WiFi.
1 jan | 26 feb | € 18,00 p.o.n |
26 feb | 5 mrt | € 20,50- p.o.n |
5 mrt | 9 apr | € 18,00 p.o.n |
9 apr | 7 mai | € 20,50- p.o.n |
7 mai | 25 mai | € 18,00 p.o.n |
25 mai | 7 juni | € 27,00 p.o.n |
7 juni | 25 juni | € 20,50 p.o.n |
25 juni | 3 sept | € 27,00 p.o.n |
3 sept | 29 okt | € 20,50 p.o.n |
29 okt | 24 dec | € 18,00 p.o.n. |
24 dec | 1 jan | € 20,00 p.o.n |
Übrige Kosten
Person zusätzl. | € 4,50 Vor/Nachsaison |
Umweltabgabe | € 1,00 pro Nacht |
Auto zusätzl. | € 3,00 pro Einheit |
Beistellzelt | € 3,50 p.N. |
Hund | € 1,75 p.N. |
Kinder bis 2 Jahre | € 2,00 p.N. |
Kurtaxe | € 1,30 P. Person. |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kurtaxe.
Ein Besucher für einen Tag ist gratis.
- Benutzung Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle ist gratis
- Waschmaschine € 4,50 pro Wäsche
- Trockner € 4,00 eine Füllung
- Strom und Dusche sind inklusiv
- Benutzung Dusche Besuch € 2,50 p. P.
- Preisänderungen vorbehalten.
- Es gibt kostenloses WiFi.
- Ankünfte von 12:00
- Abreise bis 11.00 Uhr
- Preisentwicklung für die Pflege
Preis Ferienwohnung & Chalet* | ||
1 jan | 26 feb | € 275,- |
26 feb | 5 mrt | € 350,- |
5 mrt | 9 apr | € 275,- |
9 apr | 2 juli | € 400,- |
2 juli | 27 aug | € 575,- |
27 aug | 22 okt | € 400,- |
22 okt | 24 dec | € 275,- |
24 dec | 1 jan | € 375,- |
Endreinigung | € 50,00 |
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der Gasverbrauch und Kurtaxe
- Die Ferienwohnungen sind geeignet für 4 Personen
- In den vor und nach der Saison am Wochenende oder unter der Woche möglich
Preis Wohnwagen | ||
1 apr | 2 juli | € 300,- |
2 juli | 27 aug | € 450,- |
27 aug | 22 okt | € 300,- |
Pro Nacht | € 50,00 | |
Endreinigung | € 50,00 |
* exkl. Gasverbrauch und Kurtaxe
* Haustiere sind im Wohnwagen nicht erlaubt