Tarieven 2021
Minicamping
De prijzen per overnachting zijn voor 2 personen, caravan, camper, tent, electra, 1 auto, mileubelasting wifi, BTW, excl. toeristenbelasting
1 januari | 27 maart | € 17,00 p.o.n |
27 maart | 10 april | € 19,50 p.o.n |
10 april | 24 april | € 17,00 p.o.n |
24 april | 24 mei | € 25,00 p.o.n |
24 mei | 3 juli | € 19,50 p.o.n |
3 juli | 4 september | € 25,00 p.o.n |
4 september | 18 september | € 19,50 p.o.n |
18 september | 15 november | € 17,00 p.o.n. |
Overige kosten
Pers extra | € 4,50 |
Extra auto | € 3,00 p.o.n |
Bijzet tentje | € 3,50 p.o.n |
Hond | € 1,75 p.o.n |
Kinderen tot 2 jaar | € 2,50 |
Toeristenbelasting | € 1,30 p.p.p.n |
Bezoekers (juli-aug) | € 2,00 p.p.p.d. |
Alle prijzen zijn excl. toeristenbelasting.
- Gebruik diepvries, koelkast en magnetron is gratis.
- Wasmachine en droger € 4,00 per was.
- Stroom en douche is inclusief.
- Douchen voor bezoekers is € 2,50,- p/p.
- Prijs wijzigingen voor behouden.
- Er is gratis WiFi aanwezig op de camping.
- Aankomst van 12.00 uur.
- Vertrek voor 11.00 uur.
Wij hebben geen seizoenplaatsen en willen geen onbewoonde caravans of tenten, in geval van overmacht gaarne overleg.
Vakantiewoning
Prijs vakantiewoning* | |
Januari, februari, maart, november, december (week) | € 250,00 (buitenom de schoolvakanties) |
April, mei, juni, september, oktober (week) | € 375,00 |
Juli en augustus (week) | € 550,00 |
Midweek of weekend in voor- & naseizoen (per nacht) | € 75,00 |
Schoonmaakkosten | € 50,00 |
- De vakantiewoning, stacaravan en het chalet verhuren we van zaterdagmorgen 10.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur.
- Alle prijzen zijn excl. gasverbruik €0,80 per m3 en excl. toeristenbelasting €2,00 p.p.p.n.
- De woningen zijn geschikt voor 4 personen
- Een extra persoon in overleg
- In de wintermaanden januari, februari, maart, november en december is buitenom de schoolvakanties weekend of per overnachting mogelijk.
- In het voor & naseizoen zijn weekenden of midweek ook mogelijk
Stacaravan
Prijs stacaravan | |
27 maart tot 3 juli | € 275,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
3 juli tot 28 augustus | € 425,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
28 augustus tot 15 november | € 275,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
Per nacht | € 50,00 |
Schoonmaakkosten | € 40,00 |
*excl. gasverbruik €0,70 per m3 & toeristenbelasting €2,00 p.p.p.n.
- De vakantiewoning, stacaravan en het chalet verhuren we van zaterdagmorgen 10.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur.
- Huisdieren zijn niet toegestaan in de stacaravan
Chalet
Prijs chalet | |
27 maart tot 3 juli | € 375,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
3 juli tot 28 augustus | € 550,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
28 augustus tot 15 november | € 375,00 (zaterdagmorgen 10:00 tot vrijdagavond 18:00) |
Per nacht | € 70,00 |
Schoonmaakkosten | € 40,00 |
*excl. gasverbruik €0,70 per m3 & toeristenbelasting €2,00 p.p.p.n.
- De vakantiewoning, stacaravan en het chalet verhuren we van zaterdagmorgen 10.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur.
- Huisdieren zijn niet toegestaan in het chalet